WDW-50 Machine d'essai universelle à commande par microordinateur pour panneaux à base de bois
Classification :
DÉTAILS DU PRODUIT
Fonctions du produit
Conçu pour tester et rechercher les propriétés physiques et mécaniques des panneaux à base de bois et des produits connexes, notamment les panneaux d'oxyde de magnésium, le contreplaqué, le panneau de particules, le panneau de fibres, le panneau de fibres à moyenne densité (MDF), les panneaux artificiels, les panneaux de placage, les revêtements de sol en bois ingénierie, les revêtements de sol stratifiés, les revêtements de sol en bambou, les revêtements de sol en bois massif, les panneaux extrudés, les panneaux alvéolaires, les panneaux perforés, les panneaux structurels creux, etc. Les essais couvrent : la détermination de la résistance à la flexion statique et du module d'élasticité, la charge de flexion, la résistance de liaison interne, la résistance de liaison en surface, la résistance au cisaillement de la couche adhésive, la performance d'épluchage, la tenue des vis, la résistance à la traction, la résistance à la compression, ainsi que les essais de performance en flexion du bois lamellé collé.
Normes de conformité
ASTMA370, ASTME4, ASTME8, ASTME9, ASTM D638, ASTM D882, ASTM D3039, ASTM D3479, ASTM E517, ASTM D695, ASTM D6641, ASTM D3410, ASTM D7791, ASTM D412, ISO6892, ISO527-3, ISO527-4, ISO7438, ISO7500-1, ISO 16978, ISO 20585, ISO 16984, EN 1087-1, ISO 16981, ISO 27528, ASTM D 3043 (D'autres normes peuvent être ajoutées selon les besoins)
Caractéristiques du produit
Unité principale du cadre portique à haute rigidité composée d'une traverse supérieure fixe à axe optique de haute résistance et d'une table de travail.
Structure de transmission composée d'un servomoteur + d'un réducteur + d'une courroie synchrone + d'une poulie + d'une vis à billes de précision sans jeu, permettant le déplacement vertical de la traverse ; processus de test contrôlé par un logiciel de mesure et de contrôle.
Cellule de charge de type rayon/S à haute précision avec une exactitude de mesure de force de classe 0,5.
Multiples supports d'essai complets avec connexion par boulon + verrouillage simple par écrou pour une manipulation aisée.
Équipé d'un extensomètre, d'un mesureur de déplacement et d'un instrument de mesure des grandes déformations pour une mesure précise des données de déformation des matériaux.
Puissant système de mesure et de contrôle en boucle fermée entièrement numérique, multicanal, doté de diverses normes de méthodes d'essai intégrées ; contrôle automatique du processus d'essai, possibilité d'enregistrer et d'exporter les données, ainsi que de les connecter à plusieurs entreprises en réseau.
Pieds de nivellement réglables en acier inoxydable conçus au bas de l'unité principale pour un positionnement pratique de l'équipement et un ajustement ultérieur.
Boîte de commande électrique modulaire pour un dépannage pratique.
Multiples protections de sécurité : protection contre la surcharge de force d'essai, protection par limite de sécurité, protection contre les surintensités et les surtensions ; voyants indicateurs et alertes vocales pour l'état de fonctionnement ; interrupteur d'arrêt d'urgence conçu.
Paramètres du produit
| No. | Paramètre | Spécification |
|---|---|---|
| 1 | Force d'essai maximale | 50 kN (toute option inférieure à 50 kN disponible) |
| 2 | Classe de machine d'essai | 0,5 Classe |
| 3 | Plage de mesure de charge | 0,4 % à 100 %FS |
| 4 | Erreur d'indication relative | ±0,5 % |
| 5 | Résolution de la force d'essai | 1/±500 000 FS (résolution constante sur toute la gamme) |
| 6 | Plage de mesure de déformation | 0,2 % à 100 % |
| 7 | Plage de réglage de la fréquence de contrôle de la force | 0,005 % à 5 %FS/S |
| 8 | Précision du taux de contrôle de la force | Dans les limites de ±1 % de la valeur réglée lorsque le taux est inférieur à 0,05 %FS ; dans les limites de ±0,5 % de la valeur réglée lorsque le taux est supérieur ou égal à 0,05 %FS. |
| 9 | Plage de réglage de la vitesse de déformation | 0,005 à 5 %FS/s |
| 10 | Précision du taux de déformation | Dans les limites de ±1 % de la valeur réglée lorsque le taux est inférieur à 0,05 %FS/s ; dans les limites de ±0,5 % de la valeur réglée lorsque le taux est supérieur ou égal à 0,05 %FS/s. |
| 11 | Taux de déplacement maximal | 600mm/min |
| 12 | Précision du taux de déplacement | Dans les limites de ±0,2 % de la valeur réglée |
| 13 | Plage de contrôle de la force/deformation/déplacement constant | 0,5 % à 100 %FS |
| 14 | Précision du contrôle de la force/deformation/déplacement constant | Dans les limites de ±0,5 % de la valeur réglée lorsque la valeur réglée ≥10 %FS ; Dans les limites de ±1 % de la valeur réglée lorsque la valeur réglée <10 %FS |
| 15 | Espacement maximal entre les colonnes | 450mm |
| 16 | Déplacement maximal de la traverse | 800mm |
| 17 | Tension d'alimentation | ~220 V ±10 % 50 Hz (mise à la terre fiable requise) |
| 18 | Puissance de la machine | 750W |
| 19 | Dimensions de l'unité principale (L x l x h) | ≈760x450x1800mm |
| 20 | Dimensions de l'armoire de mesure et de contrôle (LWH) | ≈700x600x750 mm |
| 21 | Poids de l'unité principale | ≈320 kg |
| 22 | Poids de l'armoire de commande | ≈30 kg |
Configuration du produit (sous réserve de la commande finale)
| Nom | Description | Remarques |
|---|---|---|
| Cadre de chargement | Cadre de charge de type portique, à double espace, à haute rigidité (4 colonnes + 2 vis sans fin) | 1 unit |
| Système de conduite | Servomoteur AC et pilote | 1 set |
| Système de mesure et de contrôle | En boucle fermée entièrement numérique, multicanal, multifonctionnel, facile à utiliser | 1 set |
| Cellule de charge | 50 kN, type rayon | 1 pc |
| Contrôleur portable | Filé, écran LCD | 1 pc |
| Fixation de résistance à la flexion statique | GB/T 17657, flexion à trois points, rouleau de chargement 10 mm, rouleau de support 10 mm, surface usinée avec précision, revêtue de nickel, connecteurs traités thermiquement | 1 set |
| Fixation de résistance à la flexion statique | GB/T 17657, flexion à trois points, rouleau de chargement 30 mm, rouleau de support 15 mm, surface usinée avec précision, revêtue de nickel, connecteurs traités thermiquement | 1 set |
| Fixation de résistance à la flexion statique | GB/T 17657, flexion à quatre points, rouleau de chargement 30 mm, rouleau de support 30 mm, surface usinée avec précision, revêtue de nickel, connecteurs traités thermiquement | 1 set |
| Dispositif de mesure du module d'élasticité des panneaux à base de bois | GB/T 17657, collecte automatique de données, micromètre électronique | 1 set |
| Fixation de résistance de liaison en surface | GB/T 17657 Méthode 1, surface usinée avec précision, plaquée nickel, connecteurs traités thermiquement | 1 set |
| Tête de traction pour la résistance de liaison en surface | GB/T 17657 Méthode 1, surface usinée avec précision et nickelée | 10 pcs |
| Résistance de liaison en surface de la plaque de base | GB/T 17657 Méthode 1, cadre extérieur 50503 mm, diamètre intérieur 40 mm, usiné avec précision, surface nickelée | 1 pc |
| Fixation de résistance de liaison en surface | GB/T 17657 Méthode 2, surface usinée avec précision, plaquée nickel, connecteurs traités thermiquement | 1 set |
| Tête de traction pour la résistance de liaison en surface | GB/T 17657 Méthode 2, surface usinée avec précision, nickelée | 10 pcs |
| Résistance de liaison en surface de la plaque de base | GB/T 17657 Méthode 2, cadre extérieur 5050 mm, cadre intérieur 2222 mm, épaisseur 3 mm, usiné avec précision, surface nickelée | 1 pc |
| Pièce d'essai de résistance de liaison en surface - Bloc d'acier de support | GB/T 17657, 50 x 50 mm, épaisseur 10 mm, usiné avec précision, surface nickelée | 10 pcs |
| Fixation de résistance à l'adhérence interne | GB/T 17657, surface usinée avec précision, plaquée nickel, connecteurs traités thermiquement | 1 set |
| Mandrin métallique à résistance de liaison interne | GB/T 17657, surface usinée avec précision, nickelée | 10 pcs |
| Fixation de puissance de serrage | GB/T 17657, surface usinée avec précision, plaquée nickel, connecteurs traités thermiquement | 1 set |
| Fixation de résistance au cisaillement de la couche adhésive | GB/T 17657, surface usinée avec précision, plaquée nickel, connecteurs traités thermiquement | 1 set |
| Fixation pour la performance de flexion du bois lamellé-collé | GB/T 26899 | 1 set |
| Plaque de pression | 220 x 220 mm, traité thermiquement, surface nickelée | 1 set |
| Armoire de mesure et de contrôle | Conception à deux couches (peut accueillir à l'intérieur un boîtier d'ordinateur, des accessoires, etc.) | 1 unit |
| Ordinateur | Marqué | 1 unit |
| Documents techniques | Mode d'emploi, liste de colisage, certificat de conformité | 1 set |
| Logiciel de machine d'essai | Version anglaise | 1 set |
CHAMP D'APPLICATION
Aérospatiale
Fabrication d'automobiles
Fabrication mécanique
Composants électroniques
Industrie textile
Fils et câbles
CERTIFICATS
Certificat d'enregistrement du droit d'auteur sur logiciel informatique – Machine d'essai universelle à servocommande électrohydraulique – Système de mesure et de contrôle V1.0
Certificat d'enregistrement du droit d'auteur sur logiciel informatique Machine d'essai universelle électronique Système embarqué V1.0
Certificat d'enregistrement du droit d'auteur du logiciel informatique : Logiciel de contrôle du système à température et humidité constantes V1.0
Certificat d'enregistrement du droit d'auteur du logiciel informatique pour le système de mesure et de contrôle de la machine d'essai universelle interactive V1.0
Certificat d'enregistrement du droit d'auteur sur logiciel informatique Machine d'essai de pression Système embarqué V1.0
Certificat de brevet d'invention — Machine d'essai de densité des matériaux de construction
Certificat de brevet de modèle d'utilité : Un dispositif de mesure de déformation
Certificat de brevet de modèle d'utilité : Un équipement d'inspection optique en verre
FAQ
Q : Le produit fait-il l'objet d'une inspection de qualité avant le chargement ?
Q : Puis-je aller visiter votre usine ?
Q : Dans combien de pays avez-vous déjà exporté ?
Q : Combien de temps dure votre délai de livraison ?
Q : Quelles informations sur le produit dois-je fournir ?
Q : Pouvons-nous obtenir quelques échantillons ? Y a-t-il des frais ?
PRODUITS ASSOCIÉS
OBTENEZ UN DEVIS GRATUIT