Banc de propreté SW-VD
Classification :
DÉTAILS DU PRODUIT
Aperçu des applications :
Les lanceurs sont largement utilisés dans les domaines médical, pharmaceutique et des laboratoires chimiques, offrant un environnement propre, stérile et exempt de poussière.
Caractéristiques du produit :
Ventilateur à faible bruit avec vitesse du vent réglable. Ventilateur à faible bruit avec vitesse du vent réglable.
Alimentation d'air verticale, porte en verre trempé avec arrêt de porte coulissante réglable à n'importe quelle position. Le plan de travail quasi fermé empêche le reflux d'air extérieur. En option : modèle d'extraction par le haut (SW-CJ-1D, SW-CJ-2D) pour évacuer les gaz nocifs depuis le poste de travail.
Principaux paramètres techniques :
| Numéro de modèle | SW-CJ-1D Monopersonnel face unique | SW-CJ-1F À double face pour une seule personne | SW-CJ-2D Double-personne face unique | SW-CJ-2F Double-personne double face | VD-650 Bureau | VD-650G Bureau | SW-CJ-1G Horizontal à une seule personne | SW-CJ-2G Horizontal à double personne | ||
| Direction du flux d'air | Vertical | |||||||||
| Surface de travail (unité) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||
| Performance | Niveau de propreté | Classe 100 à 0,5 μm (ou tous les niveaux de la norme fédérale américaine 209E) | ||||||||
| Plage de vitesse de l'air dans la zone de travail | 0,3 m/s (réglable) (650 G sans vitesse variable) | |||||||||
| Bruit | 62 dB(A) | |||||||||
| Vibration Demi-pique D/HWH | 3 µm | |||||||||
| Comptage des colonies | ≤0,5 plat (boîte de Pétri de 90 mm) | |||||||||
| Éclairage | ≥300LX | |||||||||
| Capacité portante de la surface de travail | 50kg | |||||||||
| Construction | Intérieur | Plaque en acier inoxydable (sauf 650G) | ||||||||
| Extérieur | Fabriqué en tôle d'acier revêtue de couleur de haute qualité fabriquée en France | |||||||||
| Porte de travail | Verre trempé | |||||||||
| Filtre | Filtre HEPA ou filtre | |||||||||
| Filtre | Filtre grossier | |||||||||
| Lampe fluorescente (W) | 20 | 20 | 30 | 30 | 8 | 8 | 20 | 30 | ||
| Lampe UV (W) | 20 | 20 | 30 | 30 | 8 | 8 | 20 | 30 | ||
| Fan (W) | 70 | 70 | 150 | 150 | 70 | 30 | 70 | 150 | ||
| Emplacement du ventilateur | Haut | |||||||||
| Spécifications | Dimensions intérieures (Profondeur * Largeur * Hauteur) (mm) | 500 x 700 x 510 | 700 x 700 x 510 | 530 x 1120 x 510 | 700 x 1360 x 510 | 525 x 460 x 370 | 400 x 460 x 370 | 500 x 700 x 510 | 510 x 1120 x 510 | |
| Dimensions externes (Profondeur * Largeur * Hauteur) (mm) | 580 x 855 x 1660 | 780 x 855 x 1660 | 600 x 1270 x 1660 | 780 x 1510 x 1660 | 600 x 630 x 900 | 480 x 620 x 750 | 670 x 855 x 1660 | 670 x 1270 x 1660 | ||
| Alimentation électrique | 220 V 50 Hz | |||||||||
CHAMP D'APPLICATION
Aérospatiale
Fabrication d'automobiles
Fabrication mécanique
Composants électroniques
Industrie textile
Fils et câbles
CERTIFICATS
Certificat d'enregistrement du droit d'auteur sur logiciel informatique – Machine d'essai universelle à servocommande électrohydraulique – Système de mesure et de contrôle V1.0
Certificat d'enregistrement du droit d'auteur sur logiciel informatique Machine d'essai universelle électronique Système embarqué V1.0
Certificat d'enregistrement du droit d'auteur du logiciel informatique : Logiciel de contrôle du système à température et humidité constantes V1.0
Certificat d'enregistrement du droit d'auteur du logiciel informatique pour le système de mesure et de contrôle de la machine d'essai universelle interactive V1.0
Certificat d'enregistrement du droit d'auteur sur logiciel informatique Machine d'essai de pression Système embarqué V1.0
Certificat de brevet d'invention — Machine d'essai de densité des matériaux de construction
Certificat de brevet de modèle d'utilité : Un dispositif de mesure de déformation
Certificat de brevet de modèle d'utilité : Un équipement d'inspection optique en verre
FAQ
Q : Le produit fait-il l'objet d'une inspection de qualité avant le chargement ?
Q : Puis-je aller visiter votre usine ?
Q : Dans combien de pays avez-vous déjà exporté ?
Q : Combien de temps dure votre délai de livraison ?
Q : Quelles informations sur le produit dois-je fournir ?
Q : Pouvons-nous obtenir quelques échantillons ? Y a-t-il des frais ?
PRODUITS ASSOCIÉS
OBTENEZ UN DEVIS GRATUIT