Incubateur biochimique SHX-IV
Classification :
DÉTAILS DU PRODUIT
Application du produit
Il est équipé d'un système de régulation de température bidirectionnel (réfrigération et chauffage) ainsi que d'une fonction de contrôle de la température. En tant qu'équipement de laboratoire indispensable aux départements de recherche scientifique et d'enseignement en botanique, biologie, microbiologie, génétique, virologie, protection de l'environnement, etc., il est largement utilisé dans les essais à température constante, les cultures cellulaires, les tests environnementaux, et bien d'autres applications.
Caractéristiques du produit
- Panneau acrylique doté d'un écran LCD large de 4,5 pouces pour un fonctionnement en plein écran et l'affichage de plusieurs données. Il intègre un contrôle de température adaptatif qui détermine automatiquement les points de commutation du compresseur, offrant une grande précision et aucune surchauffe à haute température. Il dispose également de fonctions telles que la mémoire après coupure de courant, la compensation en cas de coupure de courant, le fonctionnement à valeur constante, le fonctionnement programmé et l'arrêt automatique.
- Structure à double porte : Après avoir ouvert la porte extérieure, il est possible d'observer les conditions internes de la chambre de travail à travers la porte intérieure en verre sans affecter la température. Un tube LED est intégré pour faciliter l'échantillonnage la nuit.
- La coque extérieure est fabriquée en tôle d'acier laminée à froid de haute qualité, avec un revêtement par pulvérisation électrostatique en surface. La doublure intérieure est en tôle d'acier inoxydable, dotée d'une conception en arc circulaire pour faciliter le nettoyage.
- Les étagères de la chambre de travail peuvent être réglées à n'importe quelle hauteur.
Paramètres techniques principaux
| Catégorie de paramètre | Article spécifique | SHX70IV | SHX150IV | SHX250IV | SHX350IV |
|---|---|---|---|---|---|
| Modèle | - | SHX70IV | SHX150IV | SHX250IV | SHX350IV |
| Méthode d'alimentation en air | - | Tous les modèles : Convection forcée | Tous les modèles : Convection forcée | Tous les modèles : Convection forcée | Tous les modèles : Convection forcée |
| Performance | Plage de température de fonctionnement | Tous les modèles : 5℃-60℃ | Tous les modèles : 5℃-60℃ | Tous les modèles : 5℃-60℃ | Tous les modèles : 5℃-60℃ |
| Résolution de température | Tous les modèles : 0,1℃ | Tous les modèles : 0,1℃ | Tous les modèles : 0,1℃ | Tous les modèles : 0,1℃ | |
| Fluctuation de température | Tous les modèles : ±1℃ | Tous les modèles : ±1℃ | Tous les modèles : ±1℃ | Tous les modèles : ±1℃ | |
| Uniformité de la température | Tous les modèles : ±1℃ | Tous les modèles : ±1℃ | Tous les modèles : ±1℃ | Tous les modèles : ±1℃ | |
| Structure | Matériau de la doublure intérieure | Tous les modèles : Plaque en acier inoxydable | Tous les modèles : Plaque en acier inoxydable | Tous les modèles : Plaque en acier inoxydable | Tous les modèles : Plaque en acier inoxydable |
| Matériau de la coque extérieure | Tous les modèles : Plaque d'acier laminée à froid avec pulvérisation électrostatique | Tous les modèles : Plaque d'acier laminée à froid avec pulvérisation électrostatique | Tous les modèles : Plaque d'acier laminée à froid avec pulvérisation électrostatique | Tous les modèles : Plaque d'acier laminée à froid avec pulvérisation électrostatique | |
| Matériau d'isolation | Tous les modèles : Polyuréthane | Tous les modèles : Polyuréthane | Tous les modèles : Polyuréthane | Tous les modèles : Polyuréthane | |
| Chauffage | Tous les modèles : Tube de chauffage en acier inoxydable | Tous les modèles : Tube de chauffage en acier inoxydable | Tous les modèles : Tube de chauffage en acier inoxydable | Tous les modèles : Tube de chauffage en acier inoxydable | |
| Puissance nominale | 640W | 740W | 860W | 960W | |
| Compresseur | Tous les modèles : Compresseur hermétique refroidi par air | Tous les modèles : Compresseur hermétique refroidi par air | Tous les modèles : Compresseur hermétique refroidi par air | Tous les modèles : Compresseur hermétique refroidi par air | |
| Réfrigérant | Tous les modèles : R134A | Tous les modèles : R134A | Tous les modèles : R134A | Tous les modèles : R134A | |
| Tube de lampe | Tous les modèles : Tube d'éclairage (pour l'incubateur à température et humidité constantes) / Tube de stérilisation (pour l'incubateur à moisissures) | Tous les modèles : Tube d'éclairage (pour l'incubateur à température et humidité constantes) / Tube de stérilisation (pour l'incubateur à moisissures) | Tous les modèles : Tube d'éclairage (pour l'incubateur à température et humidité constantes) / Tube de stérilisation (pour l'incubateur à moisissures) | Tous les modèles : Tube d'éclairage (pour l'incubateur à température et humidité constantes) / Tube de stérilisation (pour l'incubateur à moisissures) | |
| Contrôleur | Structure de décongélation | Tous les modèles : Automatique | Tous les modèles : Automatique | Tous les modèles : Automatique | Tous les modèles : Automatique |
| Mode de contrôle de la température | Tous les modèles : Écran LCD à segment unique, régulation par bande proportionnelle | Tous les modèles : Écran LCD à segment unique, régulation par bande proportionnelle | Tous les modèles : Écran LCD à segment unique, régulation par bande proportionnelle | Tous les modèles : Écran LCD à segment unique, régulation par bande proportionnelle | |
| Méthode de réglage de la température | Tous les modèles : Réglage des touches tactiles | Tous les modèles : Réglage des touches tactiles | Tous les modèles : Réglage des touches tactiles | Tous les modèles : Réglage des touches tactiles | |
| Méthode d'affichage de la température | Tous les modèles : Température mesurée (affichage LCD supérieur) ; Température réglée (affichage LCD inférieur) | Tous les modèles : Température mesurée (affichage LCD supérieur) ; Température réglée (affichage LCD inférieur) | Tous les modèles : Température mesurée (affichage LCD supérieur) ; Température réglée (affichage LCD inférieur) | Tous les modèles : Température mesurée (affichage LCD supérieur) ; Température réglée (affichage LCD inférieur) | |
| Minuterie | Tous les modèles : 0-9999 min/h | Tous les modèles : 0-9999 min/h | Tous les modèles : 0-9999 min/h | Tous les modèles : 0-9999 min/h | |
| Fonctions d'opération | Tous les modèles : Fonctionnement à valeur constante, fonctionnement programmé, arrêt automatique, fonctionnement par programme | Tous les modèles : Fonctionnement à valeur constante, fonctionnement programmé, arrêt automatique, fonctionnement par programme | Tous les modèles : Fonctionnement à valeur constante, fonctionnement programmé, arrêt automatique, fonctionnement par programme | Tous les modèles : Fonctionnement à valeur constante, fonctionnement programmé, arrêt automatique, fonctionnement par programme | |
| Mode de programme | Tous les modèles : Configuration standard | Tous les modèles : Configuration standard | Tous les modèles : Configuration standard | Tous les modèles : Configuration standard | |
| Capteur | Tous les modèles : Pt100 | Tous les modèles : Pt100 | Tous les modèles : Pt100 | Tous les modèles : Pt100 | |
| Fonctions supplémentaires | Tous les modèles : Correction de déviation, verrouillage des touches du menu, compensation à la mise hors tension, mémoire en cas de mise hors tension | Tous les modèles : Correction de déviation, verrouillage des touches du menu, compensation à la mise hors tension, mémoire en cas de mise hors tension | Tous les modèles : Correction de déviation, verrouillage des touches du menu, compensation à la mise hors tension, mémoire en cas de mise hors tension | Tous les modèles : Correction de déviation, verrouillage des touches du menu, compensation à la mise hors tension, mémoire en cas de mise hors tension | |
| Spécification | Dimensions internes (L×l×H, mm) | 340×400×500 | 400×470×780 | 500×570×850 | 560×615×1020 |
| Dimensions externes (L×l×H, mm) | 640×590×1110 | 700×670×1390 | 800×760×1460 | 860×800×1630 | |
| Volume interne | 70L | 150L | 250L | 350L | |
| Capacité de charge des étagères | Tous les modèles : 15 kg par couche | Tous les modèles : 15 kg par couche | Tous les modèles : 15 kg par couche | Tous les modèles : 15 kg par couche | |
| Nombre d'étagères | 2 pieces | 3 pieces | 3 pieces | 3 pieces | |
| Alimentation électrique | 220V | 220V |
CHAMP D'APPLICATION
Aérospatiale
Fabrication d'automobiles
Fabrication mécanique
Composants électroniques
Industrie textile
Fils et câbles
CERTIFICATS
Certificat d'enregistrement du droit d'auteur sur logiciel informatique – Machine d'essai universelle à servocommande électrohydraulique – Système de mesure et de contrôle V1.0
Certificat d'enregistrement du droit d'auteur sur logiciel informatique Machine d'essai universelle électronique Système embarqué V1.0
Certificat d'enregistrement du droit d'auteur du logiciel informatique : Logiciel de contrôle du système à température et humidité constantes V1.0
Certificat d'enregistrement du droit d'auteur du logiciel informatique pour le système de mesure et de contrôle de la machine d'essai universelle interactive V1.0
Certificat d'enregistrement du droit d'auteur sur logiciel informatique Machine d'essai de pression Système embarqué V1.0
Certificat de brevet d'invention — Machine d'essai de densité des matériaux de construction
Certificat de brevet de modèle d'utilité : Un dispositif de mesure de déformation
Certificat de brevet de modèle d'utilité : Un équipement d'inspection optique en verre
FAQ
Q : Le produit fait-il l'objet d'une inspection de qualité avant le chargement ?
Q : Puis-je aller visiter votre usine ?
Q : Dans combien de pays avez-vous déjà exporté ?
Q : Combien de temps dure votre délai de livraison ?
Q : Quelles informations sur le produit dois-je fournir ?
Q : Pouvons-nous obtenir quelques échantillons ? Y a-t-il des frais ?
PRODUITS ASSOCIÉS
OBTENEZ UN DEVIS GRATUIT