HVS-5Z, 10Z, 30Z, 50Z Testeur de dureté Vickers
Classification :
DÉTAILS DU PRODUIT
Caractéristiques principales
- Tour automatique ; broche sans frottement avec une grande précision de force d'essai ;
- Application électronique de force avec un système de contrôle de chargement en boucle fermée entièrement automatique ;
- Système de mesure optique de haute précision et plateau de coordonnées de précision ;
- Adopte un processeur ARM haute vitesse et un écran tactile LCD de 5,6 pouces ;
- Basculer entre l'interface chinoise et anglaise ; conversion de diverses valeurs de dureté ;
- Affiche dynamiquement la courbe temps-force pendant le chargement et le déchargement ;
- L'écran peut afficher la force d'essai, la longueur de l'empreinte, le temps de maintien, le nombre de mesures, etc. ;
- Processus de test automatisé à fonctionnement simple, éliminant les erreurs liées aux opérations manuelles ;
- Correction automatique des valeurs de dureté pour les surfaces convexes et concaves ;
- Avec fonction de stockage des données dans une base de données ; les données de test sont stockées de manière synchrone et peuvent être exportées ;
- Équipé d'interfaces USB et RS232 pour un traitement pratique des données utilisateur ;
- Équipé d'une micro-imprimante pour l'impression directe des résultats des tests ;
- Indenteur Knoop optionnel pour l'essai de dureté Knoop ;
- Système de mesure d'images HYHV-300 en option : permet une fonctionnalité en ligne via un câble de données, autorisant le contrôle de toutes les actions du durimètre sur l'ordinateur, la capture automatique des images des impressions, la mesure automatique des valeurs de dureté, la génération automatique de courbes de dureté, le calcul automatique de la profondeur effective de la couche trempée ainsi que la mesure de la ténacité à la rupture des carbures cémentés ;
- La précision est conforme à GB/T4340.2, ISO 6507-2 et ASTM E92 (États-Unis).
Champ d'application
- Métaux ferreux, métaux non ferreux, puces IC, revêtements de surface, métaux stratifiés ;
- Carbures cémentés, verre, céramiques, agate, pierres précieuses, etc. ;
- Mesure de la profondeur et du gradient des couches cémentées, des couches nitrurées et des couches trempées et durcies ;
- Mesure de la dureté Vickers de petites pièces telles que des plaques et feuilles minces.
Paramètres techniques
| Paramètre | HVS-5Z | HVS-10Z | HVS-30Z | HVS-50Z |
|---|---|---|---|---|
| Force d'essai | 1,961 ; 2,942 ; 4,904 ; 9,807 ; 19,61 ; 24,52 ; 29,42 ; 49,04 (N)0,2 ; 0,3 ; 0,5 ; 1 ; 2 ; 2,5 ; 3 ; 5 (kgf) | 2,942 ; 4,904 ; 9,807 ; 19,61 ; 24,52 ; 29,42 ; 49,04 ; 98,07 (N)0,3 ; 0,5 ; 1 ; 2 ; 2,5 ; 3 ; 5 ; 10 (kgf) | 4,904 ; 9,807 ; 19,61 ; 24,52 ; 29,42 ; 49,04 ; 98,07 ; 196,1 ; 294,2 (N)0,5 ; 1 ; 2 ; 2,5 ; 3 ; 5 ; 10 ; 20 ; 30 (kgf) | 9,807 ; 19,61 ; 24,52 ; 29,42 ; 49,04 ; 98,07 ; 196,1 ; 294,2 ; 490,4 (N)1, 2, 2,5, 3, 5, 10, 20, 30, 50 (kgf) |
| Plage de test de dureté | 5-3000HV | 5-3000HV | 5-3000HV | 5-3000HV |
| Méthode d'application de la force d'essai | Automatique (chargement/délai/déchargement) | Automatique (chargement/délai/déchargement) | Automatique (chargement/délai/déchargement) | Automatique (chargement/délai/déchargement) |
| Commutation entre l'objectif et l'indenteur | Commutation automatique | Commutation automatique | Commutation automatique | Commutation automatique |
| Sortie de données | Imprimante intégrée, interfaces USB et RS232 | Imprimante intégrée, interfaces USB et RS232 | Imprimante intégrée, interfaces USB et RS232 | Imprimante intégrée, interfaces USB et RS232 |
| Objectif d'objectif | 10X, 40X | 10X, 20X | 10X, 20X | 10X, 20X |
| Oculaire | Oculaire micrométrique numérique 10X | Oculaire micrométrique numérique 10X | Oculaire micrométrique numérique 10X | Oculaire micrométrique numérique 10X |
| Grossissement total | 100X, 400X | 100X, 200X | 100X, 200X | 100X, 200X |
| Unité de détection minimale | 0,0625 μm | 0,125 µm | 0,125 µm | 0,125 µm |
| Temps de séjour | 1 à 99 s | 1 à 99 s | 1 à 99 s | 1 à 99 s |
| Source de lumière | Source de lumière halogène | Source de lumière halogène | Source de lumière halogène | Source de lumière halogène |
| Hauteur maximale de l'échantillon | 210mm | 210mm | 210mm | 210mm |
| Distance du centre de l'indenteur au mur de la machine | 130mm | 130mm | 130mm | 130mm |
| Alimentation électrique | AC 220 V, 50 Hz | AC 220 V, 50 Hz | AC 220 V, 50 Hz | AC 220 V, 50 Hz |
| Normes exécutives | GB/T 4340.2, ISO 6507-2, ASTM E92 | GB/T 4340.2, ISO 6507-2, ASTM E92 | GB/T 4340.2, ISO 6507-2, ASTM E92 | GB/T 4340.2, ISO 6507-2, ASTM E92 |
| Dimensions hors tout | 560×310×660 mm | 560×310×660 mm | 560×310×660 mm | 560×310×660 mm |
| Poids | Environ 75 kg | Environ 75 kg | Environ 75 kg | Environ 75 kg |
Configuration du produit (sous réserve de la commande finale)
| Numéro de série | Nom | Origine | Quantité |
|---|---|---|---|
| 1 | Coordonner la scène | - | 1 piece |
| 2 | Étape à tige fine | - | 1 piece |
| 3 | Étape de plaque mince | - | 1 piece |
| 4 | Étau à mâchoires parallèles | - | 1 piece |
| 5 | Grand bloc en V | - | 1 piece |
| 6 | Petit bloc en V | - | 1 piece |
| 7 | Dent de pyramide en diamant | - | 1 piece |
| 8 | Blocs de dureté micro/Vickers standard | - | 3 pieces |
| 9 | Micro-imprimante | - | 1 piece |
| 10 | Fichiers d'équipement (manuel d'instruction, certificat de conformité, liste de colisage) | - | 1 set |
CHAMP D'APPLICATION
Aérospatiale
Fabrication d'automobiles
Fabrication mécanique
Composants électroniques
Industrie textile
Fils et câbles
CERTIFICATS
Certificat d'enregistrement du droit d'auteur sur logiciel informatique – Machine d'essai universelle à servocommande électrohydraulique – Système de mesure et de contrôle V1.0
Certificat d'enregistrement du droit d'auteur sur logiciel informatique Machine d'essai universelle électronique Système embarqué V1.0
Certificat d'enregistrement du droit d'auteur du logiciel informatique : Logiciel de contrôle du système à température et humidité constantes V1.0
Certificat d'enregistrement du droit d'auteur du logiciel informatique pour le système de mesure et de contrôle de la machine d'essai universelle interactive V1.0
Certificat d'enregistrement du droit d'auteur sur logiciel informatique Machine d'essai de pression Système embarqué V1.0
Certificat de brevet d'invention — Machine d'essai de densité des matériaux de construction
Certificat de brevet de modèle d'utilité : Un dispositif de mesure de déformation
Certificat de brevet de modèle d'utilité : Un équipement d'inspection optique en verre
FAQ
Q : Le produit fait-il l'objet d'une inspection de qualité avant le chargement ?
Q : Puis-je aller visiter votre usine ?
Q : Dans combien de pays avez-vous déjà exporté ?
Q : Combien de temps dure votre délai de livraison ?
Q : Quelles informations sur le produit dois-je fournir ?
Q : Pouvons-nous obtenir quelques échantillons ? Y a-t-il des frais ?
PRODUITS ASSOCIÉS
OBTENEZ UN DEVIS GRATUIT